Ultrason E 2010 NAT PES
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
比重 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm | |
熔体流动速率 | 360°C/10.0 kg | ISO 1133 | 70.0 | cm/10min |
成型收缩率 | Across Flow | ISO 294-4 | 0.86 | % |
成型收缩率 | flow | ISO 294-4 | 0.82 | % |
吸水性 | Saturation 23℃ | ISO 62 | 2.2 | % |
吸水性 | Equilibrium 23°C 50% RH | ISO 62 | 0.80 | % |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2700 | MPa |
拉伸应力 | Yield 23℃ | ISO 527-2/50 | 90.0 | MPa |
拉伸应变 | Yield 23℃ | ISO 527-2/50 | 6.7 | % |
拉伸蠕变模量 | 1000 hr | ISO 899-1 | 2700 | MPa |
夏比缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.5 | kJ/m |
Charpy 无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | No Break | |
Charpy 无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | |
Izod缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/A | 7.00 | kJ/m |
Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/A | 7.00 | kJ/m |
体积电阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohm?cm | |
相对电容率 | 23℃ 100 Hz | IEC 60250 | 3.90 | |
介质损耗因数 | 23℃ 100 Hz | IEC 60250 | 0.0017 | |
耐导电径迹性 | Solution A | IEC 60112 | 100 | V |
电气强度 | 23℃ | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm |
热变形温度 | 1.8Mpa 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 23 to 80°C | ISO 11359-2 | 0.000052 | cm/cm/°C |
线性热膨胀系数 | 180°C | DIN 53752 | 0.000059 | cm/cm/°C |
折射率 | ISO 489 | 1.630 | ||
阻燃等级 | 1.60mm | UL 94 | V-0 | |
透光率 | DIN 5036-3 | 88.0 | % |
Ultrason E 2010 NAT PES